Onorari
Lo studio professionale peritale EXPERTISE aderisce al PREZIARIO, alla TABELLA ONORARI e al REGOLAMENTO DEONTOLOGICO dell'Unione Europea Esperti d'Arte ONLUS.

TABELLA ONORARI
La tabella qui di seguito, approvata dall'Assemblea dei Soci dell'Unione Europea Esperti d'Arte ONLUS, in data 10 febbraio 2006, riporta le percentuali consigliate per il calcolo degli onorari per le perizie su opere d'arte ed oggetti d'antiquariato.
Lo studio professionale peritale EXPERTISE prevede un minimo di perizia pari a Euro 500,00. Si ricorda inoltre che le fotografie delle opere sono a carico del cliente e che, se realizzate dello studio peritale EXPERTISE, verranno quotate a parte come tutte le spese vive per gli spostamenti fuori dall'area urbana di Roma, oltre alle diarie dei periti.

CATEGORIE
IMPORTI
(in migliaia di Euro)
Fino
a
2,5
Fino
a
5
Fino
a
10
Fino
a
20
Fino
a
40
Fino
a
80
Fino
a
160
Fino
a
320
Oltre
ABBIGLIAMENTO D'EPOCA 6,00 5,00 4,17 3,47 2,89 2,41 2,01 1,67 1,40
ARGENTI 13,00 10,83 9,03 7,52 6,27 5,22 4,35 3,63 3,02
AUTO E MOTO D'EPOCA 6,00 5,00 4,17 3,47 2,89 2,41 2,01 1,67 1,40
AUTOGRAFI E DOCUMENTI 14,00 11,67 9,72 8,10 6,75 5,63 4,69 3,91 3,26
CORNICI 12,00 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79
DIPINTI 12,00 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79
DISEGNI 18,00 15,00 12,50 10,42 8,68 7,23 6,03 5,02 4,19
FRANCOBOLLI E
CERTIFICATI AZIONARI
8,00 6,67 5,56 4,63 3,86 3,22 2,68 2,23 1,86
GIOCATTOLI 6,00 5,00 4,17 3,47 2,89 2,41 2,01 1,67 1,40
LIBRI 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79 2,33
MANOSCRITTI 16,00 13,33 11,11 9,26 7,72 6,43 5,36 4,47 3,72
MANUFATTI ARCHEOLOGICI 20,00 16,67 13,89 11,57 9,65 8,04 6,70 5,58 4,65
MANUFATTI CERAMICI 14,00 11,67 9,72 8,10 6,75 5,63 4,69 3,91 3,26
MANUFATTI
DEMOETNOANTROPOLOGICI
20,00 16,67 13,89 11,57 9,65 8,04 6,70 5,58 4,65
MILITARIA 12,00 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79
MOBILI E COMPLEMENTI
D'ARREDO
12,00 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79
MONETE E MEDAGLIE 8,00 6,67 5,56 4,63 3,86 3,22 2,68 2,23 1,86
OGGETTI D'ARREDAMENTO
E D'USO
10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79 2,33
OREFICERIA 15,00 12,50 10,42 8,68 7,23 6,03 5,02 4,19 3,49
OROLOGI 14,00 11,67 9,72 8,10 6,75 5,63 4,69 3,91 3,26
SCULTURE 12,00 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79
STAMPE E MATRICI 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79 2,33
STRUMENTI MUSICALI 18,00 15,00 12,50 10,42 8,68 7,23 6,03 5,02 4,19
STRUMENTI SCIENTIFICI
E DI NAVIGAZIONE
13,00 10,83 9,03 7,52 6,27 5,22 4,35 3,63 3,02
TAPPETI 12,00 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79
TESSUTI E RICAMI 12,00 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79
VETRI 12,00 10,00 8,33 6,94 5,79 4,82 4,02 3,35 2,79

 

 

Ultimo aggiornamento 5 marzo 2022
-----
EXPERTISE - Periti d'Arte
LAZIO: via Livorno, 61 - 00162 Roma
SICILIA: via Principe Umberto 110, Noto (SR)
consulenze@peritiarte.it (non usare questo indirizzo per segnalare mostre o simili)
Per informazioni chiamare o inviare un messagio al numero 328 9059530
© Copyright 2006-2022 EXPERTISE - Vietata la riproduzione